Кількість
|
Вартість
|
||
|
Відеокарта GeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 3080 Ti - це флагманська відеокарта від Nvidia, випущена у вересні 2020 року. Вона заснована на графічному процесорі GA102-225 з 10240 ядрами CUDA і 12 ГБ пам'яті GDDR6X.
RTX 3080 Ti пропонує значні поліпшення порівняно з попередньою флагманською відеокартою Nvidia, RTX 2080 Ti. Вона забезпечує приблизно на 20 % вищу продуктивність в іграх, а також підтримує нові функції, такі як трасування променів і DLSS.
Трасування променів - це технологія, яка дає змогу відеокартам точніше симулювати поведінку світла в іграх. Це призводить до більш реалістичних і деталізованих зображень, але також вимагає більш потужного обладнання. RTX 3080 Ti - одна з небагатьох відеокарт, які можуть підтримувати трасування променів в іграх з високою частотою кадрів.
DLSS - це технологія Nvidia, яка використовує штучний інтелект для збільшення роздільної здатності зображення без втрати продуктивності. Це дає змогу відеокартам RTX 3080 Ti грати в ігри з роздільною здатністю 4K з високою частотою кадрів, навіть якщо вони не можуть досягти цієї роздільної здатності за допомогою звичайної обробки.
RTX 3080 Ti - це потужна відеокарта, яка підходить для найвимогливіших ігор і додатків. Вона забезпечує чудову продуктивність в іграх із трасуванням променів і DLSS, а також може використовуватися для інших завдань, що вимагають високої обчислювальної потужності, як-от рендеринг 3D-графіки та відеомонтаж.
Специфікація відеокарт GeForce RTX 3080 Ti
Специфікації графічного процесора: | Ядра NVIDIA CUDA® | 10240 |
Тактова частота з прискоренням (ГГц) | 1.67 | |
Базова тактова частота (ГГц) | 1.37 | |
Специфікації пам'яті: | Стандартна конфігурація пам'яті | 12 ГБ GDDR6X |
Смуга пропускання шини пам'яті | 384-біт | |
Підтримка технологій: | Ядра для трасування променів | 2-го покоління |
Тензорні ядра | 3-го покоління | |
Архітектура NVIDIA | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Так | |
NVIDIA DLSS | Так | |
NVIDIA Reflex | Так | |
NVIDIA Broadcast | Так | |
PCI Express Gen 4 | Так | |
Resizable BAR | Так | |
Додаток NVIDIA® GeForce Experience™ | Так | |
NVIDIA Ansel | Так | |
NVIDIA FreeStyle | Так | |
NVIDIA ShadowPlay | Так | |
NVIDIA Highlights | Так | |
NVIDIA G-SYNC® | Так | |
Драйвери Game Ready | Так | |
Драйвери NVIDIA Studio | Так | |
NVIDIA Omniverse | Так | |
NVIDIA GPU Boost™ | Так | |
NVIDIA NVLink™ (Підтримка SLI) | - | |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Так | |
Енкодер NVIDIA | 7-го покоління | |
Декодер NVIDIA | 5-го покоління | |
CUDA-можливості | 8.6 | |
VR Ready | Так | |
Підтримка дисплеїв: | Максимальна цифрова роздільна здатність (1) | 7680x4320 |
Стандартні роз'єми дисплея | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
Кількість одночасно підключаються моніторів | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Розміри відеокарти Founders Edition: | Довжина | 11,2" (285 мм) |
Ширина | 4,4" (112 мм) | |
Высота | 2 слота | |
Температура та теплові характеристики відеокарти Founders Edition: | Максимальна температура відеокарти (°С) | 93 |
Енергоспоживання (Вт) | 350 | |
Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) (2) | 750 | |
Дополнительные разъемы питания | 2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
Дивіться також інші моделі відеокарт:
Одними з найбільш популярних виробників відеокарти є:
MSI | ASUS | Palit | Gigabyte | EVGA | PNY | Sapphire |
ZOTAC | Inno3d | XFX | PowerColor |